Університети України
Вища освіта в Україні відіграє ключову роль у формуванні професійних кадрів та розвитку суспільства. Університети України представляють потужну освітню систему з багатовіковими традиціями та сучасними інноваційними підходами. Правильний вибір університету – це перший крок до успішної кар’єри та особистісного розвитку.
Заклади вищої освіти України пропонують широкий спектр спеціальностей та освітніх програм, що відповідають сучасним потребам ринку праці. Від класичних університетів до спеціалізованих інститутів – кожен може знайти навчальний заклад, який найкраще відповідає його інтересам та амбіціям.
Університети
В Україні функціонують понад 300 закладів вищої освіти різних форм власності та рівнів акредитації. ЗВО України включають різні типи навчальних закладів:
Типи закладів вищої освіти:
- Університети – багатопрофільні заклади, що готують фахівців за широким спектром спеціальностей.
- Академії – спеціалізовані заклади з певної галузі знань (медичні, військові, мистецькі).
- Інститути – заклади вузької спеціалізації або структурні підрозділи університетів.
- Коледжі – заклади фахової передвищої освіти.
Форми власності:
- Державні університети – фінансуються з державного бюджету, мають найвищий рівень акредитації.
- Комунальні заклади – належать територіальним громадам, орієнтовані на регіональні потреби.
- Приватні ЗВО – працюють на комерційній основі, часто спеціалізуються на практико-орієнтованих програмах.
Національні університети мають особливий статус та є флагманами української освіти. Державні виші традиційно вважаються найпрестижнішими через високі академічні стандарти та потужну матеріально-технічну базу.
Перелік університетів України
Тут зібрані всі університети України, систематизовані за регіонами для зручності пошуку. Наш каталог ЗВО містить повну інформацію про кожен заклад освіти:
Структура інформації про університети:
- Повна назва та офіційні скорочення.
- Код ЗВО для ідентифікації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
- Область розташування.
- Рік заснування та історична довідка.
- Форма власності (державний, комунальний, приватний).
- Профільна спеціалізація та основні напрями підготовки.
Регіональний розподіл дозволяє швидко знайти університети по областях України. Кожна область представлена окремим розділом з детальною інформацією про місцеві заклади освіти.
Зручна навігація допомагає знайти потрібний університет за різними критеріями: від географічного розташування до спеціалізації та статусу закладу.
На що звернути увагу
Міжнародна співпраця ЗВО є важливим показником якості освіти. Більшість державних університетів активно беруть участь у:
- Програмі Erasmus+ – європейська програма академічних обмінів.
- Міжнародних грантових проєктах – дослідницькі та освітні ініціативи.
- Програмах подвійних дипломів – можливість отримати диплом українського та зарубіжного університету.
- Академічній мобільності – обмін студентами та викладачами.
Вибір за критеріями:
Спеціальність та напрям підготовки
- Оберіть заклад, що спеціалізується на вашій майбутній професії.
- Врахуйте наявність магістерських та аспірантських програм.
- Перевірте ліцензії та акредитацію за обраною спеціальністю.
Форма навчання
- Денна форма – класичний формат з повною зайнятістю.
- Заочна форма – для тих, хто працює.
- Дистанційна форма – сучасний онлайн-формат навчання.
Рейтинги та репутація
- Позиції в національних та міжнародних рейтингах.
- Працевлаштування випускників.
- Відгуки студентів та роботодавців.
Код закладу – це унікальний ідентифікатор, необхідний для:
- Подання заяв через електронний кабінет вступника.
- Перевірки ліцензій та акредитацій.
- Офіційної кореспонденції з приймальною комісією.
Скористайтесь зручним каталогом для вибору університету за вашими критеріями:
🎯 Фільтруйте за регіонами – знайдіть університети у потрібній області.
🎯 Сортуйте за спеціалізацією – оберіть профільні заклади.
🎯 Перевіряйте участь у грантах – вказує на міжнародне визнання.
🎯 Зберігайте обрані ЗВО – створіть власний список для порівняння.
Використовуйте код закладу під час подачі документів. Це забезпечить правильну ідентифікацію вашого обраного навчального закладу в системі.
Потрібна допомога з вибором університету? Експерти М8 з 15-річним досвідом допоможуть:
- Проаналізувати ваші можливості та інтереси.
- Підібрати оптимальні варіанти університетів.
- Розрахувати шанси на вступ та отримання бюджетного місця.
- Скласти стратегію подачі заяв з урахуванням пріоритетів.
Ваш успіх у виборі університету – це не випадковість. Це професійний підхід та експертиза М8!
+Вінницька обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
1524 | "Вінницький коледж Київського університету культури" | . | 2000 | Ні |
1609 | Відокремлений підрозділ 'Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв' | . | 2000 | Ні |
1540 | Відокремлений підрозділ "Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" | . | 2000 | Ні |
235 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький соціально-економічний інститут | Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна" | 1999 | Так |
1464 | Вінницька філія Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин" | ВФ КУРВ | 2005 | Ні |
2766 | Вінницька філія Економіко-технологічного коледжу Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут бізнесу та технологій" товариства з обмеженою відповідальністю | Вінницька філія Економіко-технологічного коледжу КІБіТ | 2003 | Ні |
1469 | Вінницька філія Закладу вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю | Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій | 2002 | Ні |
252 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | ВДПУ | 1912 | Так |
256 | Вінницький кооперативний інститут | ВКІ | 1957 | Ні |
2786 | Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету | ВННІЕ ЗУНУ | 1995 | Ні |
77 | Вінницький національний аграрний університет | ВНАУ | 1982 | Так |
20 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | ВНМУ ім. М.І. Пирогова | 1921 | Так |
137 | Вінницький національний технічний університет | ВНТУ | 1960 | Так |
6600 | Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету | ВТЕІ ДТЕУ | 1998 | Так |
246 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | ДонНУ імені Василя Стуса | 1937 | Так |
999 | Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" | Барський педколедж | 1985 | Ні |
1396 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти" | КЗВО "ВАБО" | 1992 | Ні |
416 | Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" | . | 1931 | Ні |
1387 | Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" | ПВНЗ ВІКОП | 1992 | Ні |
143 | Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет" | ПВНЗ "ВФЕУ" | 1994 | Ні |
1548 | Структурний підрозділ "Фаховий коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" | СП "Фаховий коледж конструювання одягу" ПВНЗ ВІКОП | 2000 | Ні |
+Волинська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
237 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Луцький інститут розвитку людини | Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" | 1999 | Ні |
3914 | ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ | ВПБА | 2000 | Ні |
1184 | Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | ВІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | 2000 | Ні |
44 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | ВНУ імені Лесі Українки | 1940 | Так |
2660 | Заклад вищої освіти "Академія рекреаційних технологій і права" | ЗВО "АРТіП" | 2014 | Так |
622 | Комунальний заклад вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради | КЗВО "Волинський медичний інститут" | 1944 | Ні |
624 | Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради | КЗВО "ЛПК" ВОР | 1939 | Ні |
1226 | Луцький біотехнічний інститут Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» | ЛБІ МНТУ | 2012 | Ні |
309 | Луцький національний технічний університет | ЛНТУ | 1966 | Так |
2785 | Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету | НННІЕМ ЗУНУ | 2000 | Ні |
+Дніпропетровська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
1271 | Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" | ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" | 1993 | Ні |
295 | Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний університет" | Дніпровський гуманітарний університет | 2003 | Ні |
1602 | Відокремлений підрозділ "Дніпровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" | - | 2003 | Ні |
1559 | Відокремлений підрозділ "Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" | Дніпровський факультет М і Б КУК | 2003 | Ні |
1210 | Відокремлений підрозділ приватного акціонерного товариства "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" у м. Кривий Ріг | ПВНЗ "ЗІЕІТ", в т.ч. ВП у м. Кривий Ріг | 2000 | Ні |
1105 | Гуманітарний фаховий коледж Приватної установи "Заклад вищої освіти "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" | ГФК ПУ "ЗВО "МГПІ "Бейт- Хана" | 2011 | Ні |
5707 | Державний університет економіки і технологій | ДУЕТ | - | Так |
80 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | ДДАЕУ | 1922 | Так |
210 | Дніпровський державний медичний університет | ДДМУ | 1916 | Так |
1254 | Дніпровський державний технічний університет | ДДТУ | 1920 | Так |
209 | Дніпровський державний університет внутрішніх справ | ДДУВС | 1966 | Ні |
1197 | Дніпровський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | Дніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | 2000 | Ні |
111 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | ДНУ | 1918 | Так |
2755 | Західнодонбаський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" | ЗІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | 2012 | Ні |
6658 | Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій | - | - | Ні |
574 | Комунальний заклад «Кам’янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика» Дніпропетровської обласної ради» | КЗ "КФМК ім. М. СКОРИКА" ДОР" | 1967 | Ні |
575 | Комунальний заклад «Криворізький обласний фаховий музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» | КЗ «КОФМК» ДОР» | 1961 | Ні |
1265 | Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради" | Дніпровська академія музики | 1948 | Ні |
4102 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | КЗВО "ДАНО" ДОР" | 2017 | Ні |
1151 | Криворізька філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | Криворізька філія ПВНЗ "Європейський університет" | 2000 | Ні |
3781 | Криворізький державний педагогічний університет | КДПУ | 1930 | Так |
5851 | Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ | КННІ ДонДУВС | - | Так |
919 | Криворізький національний університет | КНУ | 1922 | Так |
3622 | Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ | КФ ДДУВС | 1969 | Ні |
36 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | НТУ "ДП" | 1899 | Так |
6516 | Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій | НФ УДУНТ | 2021 | Ні |
402 | Приватна установа "Заклад вищої освіти "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" | ПУ ЗВО МГПІ "Бейт- Хана" | 1995 | Ні |
291 | Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет" | ПВНЗ "Нікопольський економічний університет" | 1993 | Ні |
4250 | Приватний заклад вищої освіти "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я" | ПЗВО "ДІМЗ" | 2018 | Ні |
4165 | Приватний заклад вищої освіти "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ"" | ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ШАГ" | 2018 | Ні |
864 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | ТОВ "ЄМУ" | 1993 | Ні |
6507 | Український державний університет науки і технологій | УДУНТ | 2021 | Так |
1486 | Університет митної справи та фінансів | УМСФ | 1991 | Так |
+Донецька обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
324 | Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" | АМІ НУОМА | 1996 | Ні |
1649 | Артемівський факультет економіки та підприємництва Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права" | ФЕП | 2003 | Ні |
7220 | Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна | БННППІ Каразінського університету | 2024 | Ні |
1332 | Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" | ГІІМ ДВНЗ ДДПУ | 1949 | Так |
17 | Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" | ДДПУ | 1939 | Так |
202 | Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" | ДВНЗ ДОННТУ | 1921 | Так |
42 | Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" | ДВНЗ "ПДТУ" | 1930 | Так |
52 | Донбаська державна машинобудівна академія | ДДМА | 1952 | Так |
1022 | Донбаський інститут техніки та менеджменту Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» | ДІТМ МНТУ | 2009 | Ні |
4 | Донецький національний медичний університет | ДНМУ | 1930 | Так |
3168 | Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | ОБЛІППО | 2000 | Ні |
186 | Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права" | ПВНЗ «ДонУЕП» | 1992 | Ні |
+Житомирська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
1343 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Житомирський економіко-гуманітарний інститут | Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету "Україна" | 1999 | Ні |
208 | Державний університет "Житомирська політехніка" | Житомирська політехніка | 1920 | Так |
1063 | Донецька філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | . | 2000 | Ні |
1413 | Житомирська філія Закладу вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю | Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій | 2002 | Ні |
1145 | Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | Житомирська філія ПВНЗ "Європейський університет" | 2000 | Ні |
3147 | Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова | ЖВІ | 2000 | Ні |
109 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | ЖДУ | 1919 | Так |
1186 | Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | Житомирський інститут МАУП | 1998 | Ні |
319 | Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради | Житомирський медичний інститут ЖОР | 1954 | Так |
229 | Поліський національний університет | Поліський університет | 1922 | Так |
607 | Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України "Коростенський технічний коледж" | ПВНЗ ТСОУ "КорТеК" | 1999 | Ні |
+Закарпатська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
95 | "Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ" | ЗУІ ім.Ференці Ракоці ІІ | 1996 | Ні |
1617 | Відокремлений підрозділ "Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" | ВП «УФ КНУКіМ» | 2000 | Ні |
231 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Карпатський інститут підприємництва | Карпатський інститут підприємництва Університету "Україна" | 2000 | Ні |
207 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | ДВНЗ "УжНУ" | 1945 | Так |
113 | Закарпатська академія мистецтв | ЗАМ | 2003 | Так |
173 | Карпатський університет імені Августина Волошина | Карпатський університет імені Августина Волошина | 2001 | Так |
6689 | Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради | АКіМ | 2022 | Ні |
103 | Мукачівський державний університет | МДУ | 1997 | Так |
1553 | Ужгородський коледж Київського університету культури | . | 2000 | Ні |
6604 | Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету | УТЕІ ДТЕУ | 2000 | Ні |
1557 | Ужгородський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури | Ужгородський факультет М і Б КУК | 2000 | Ні |
+Запорізька обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
198 | "Класичний приватний університет" | "КПУ" | 1992 | Ні |
193 | Бердянський державний педагогічний університет | БДПУ | 1953 | Так |
1652 | Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету | БЕГК БДПУ | 2012 | Ні |
1562 | Відокремлений підрозділ "Донецька академія перукарського мистецтва Київського університету культури" | Донецька академія перукарського мистецтва КУК | 2000 | Ні |
1600 | Відокремлений підрозділ "Донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв` | Донецький факультет КНУК і М | 2000 | Ні |
1571 | Відокремлений підрозділ "Донецький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" | Донецький факультет М і Б КУК | 2000 | Ні |
1601 | Відокремлений підрозділ "Запорізький факультет Київського національного університету культури і мистецтв" | Запорізький факультет КНУК і М | 2000 | Ні |
1551 | Відокремлений підрозділ "Запорізький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" | Запорізький факультет М і Б КУК | 2000 | Ні |
3509 | Відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха "Класичного приватного університету" | ВСП ФК ЕІДМУ "КПУ" | 2000 | Ні |
1567 | Донецький коледж Київського університету культури | . | 2000 | Ні |
222 | Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха "Класичного приватного університету" | ЕІДМУ "КПУ" | 2003 | Ні |
1468 | Запорізька філія Закладу вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю | Запорізька філія Київського інституту бізнесу та технологій | 2002 | Ні |
6716 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | ЗДМФУ | 1955 | Так |
1532 | Запорізький коледж Київського університету культури | . | 2000 | Ні |
73 | Запорізький національний університет | ЗНУ | 1930 | Так |
1560 | Коледж Донецької академії перукарського мистецтва Київського університету культури | . | 2000 | Ні |
3218 | Коледж Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" | Коледж МІДМУ «КПУ» | 2015 | Ні |
1636 | Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради | КЗ "ЗОІППО" ЗОР | 2000 | Ні |
827 | Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради | Хортицька національна академія | 1995 | Ні |
78 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | МДПУ імені Богдана Хмельницького | 1922 | Так |
221 | Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" | МІДМУ "КПУ" | 2004 | Ні |
91 | Національний університет "Запорізька політехніка" | НУ "Запорізька політехніка" | 1900 | Так |
347 | Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" | ПРАТ " ПВНЗ "ЗІЕІТ" | 1994 | Ні |
148 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | ТДАТУ | 1932 | Так |
63 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" | ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" | 1992 | Ні |
5718 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА" | ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА" | 2020 | Ні |
3074 | Фаховий коледж Класичного приватного університету | Фаховий коледж КПУ | 2013 | Ні |
+Івано-Франківська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
245 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Івано-Франківська філія | Івано-Франківська філія Університету "Україна" | 1999 | Ні |
144 | Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила" | Університет Короля Данила | 1997 | Так |
2784 | Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету | ІФННІМ ЗУНУ | 1997 | Ні |
6930 | Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія" | . | 2023 | Ні |
285 | Івано-Франківський національний медичний університет | ІФНМУ | 1945 | Так |
165 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | ІФНТУНГ | 1967 | Так |
869 | Інститут управління природними ресурсами Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "КРОК" | ІУПР | 2011 | Ні |
2738 | Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника | КННІ | 1999 | Ні |
2627 | Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради | КПФК ІФОР | 1939 | Ні |
1241 | Комунальний заклад фахової передвищої освіти “Коломийський медичний фаховий коледж ім. І. Франка” Івано-Франківської обласної ради | Коломийський медичний фаховий коледж ім. І. Франка | 1947 | Ні |
7244 | Косівський державний інститут декоративного мистецтва | . | 2024 | Ні |
2770 | Навчально-консультаційний пункт Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу у місті Бурштині | . | 2000 | Ні |
2769 | Навчально-консультаційний пункт Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу у місті Надвірна | . | 2002 | Ні |
4216 | Приватний заклад вищої освіти "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" | ПЗВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АКАДЕМІЯ ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО" | 2018 | Ні |
341 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | ПНУ ім. В. Стефаника | 1940 | Так |
1470 | Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) | . | 2014 | Ні |
+Київська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
1424 | Білоцерківська філія Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою відповідальністю | . | 2003 | Ні |
290 | Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти | БІНПО | 1979 | Ні |
362 | Білоцерківський національний аграрний університет | БНАУ | 1920 | Так |
1594 | Білоцерківський центр дистанційно-заочного навчання Вищого навчального закладу "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі Товариства з обмеженою відповідальністю) | . | 2003 | Ні |
6373 | Відокремлений структурний підрозділ "Білоцерківський навчально-виробничий центр Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку" | ВСП "БЦНВР ДУІТЗ" | 2020 | Ні |
260 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Білоцерківський інститут економіки та управління | Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна" | 1999 | Ні |
6540 | Державний податковий університет | ДПУ | 1921 | Так |
1494 | Коледж "Інтелект" Приватного вищого навчального закладу "Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональної академії управління персоналом" | коледж-інтелект БІММ МАУП | 2009 | Ні |
1069 | Приватний вищий навчальний заклад "Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом" | ПВНЗ "БІММ при МАУП" | 2000 | Ні |
868 | Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" | ПВНЗ "УГІ" | 1999 | Так |
6743 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКА ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ | . | 2010 | Ні |
340 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | УГСП | 1986 | Так |
1187 | Яготинський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | ЯІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | 2000 | Ні |
+Кіровоградська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
1610 | Відокремлений підрозділ "Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв" | . | 2000 | Ні |
241 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Центральноукраїнський інститут розвитку людини | Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету "Україна" | 1999 | Ні |
304 | Донецький державний університет внутрішніх справ | ДонДУВС | 1961 | Так |
224 | Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті | ЕТІ імені Роберта Ельворті | 1993 | Так |
1558 | Кіровоградський коледж Київського університету культури | . | 2000 | Ні |
1577 | Кіровоградський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури | Кіровоградський факультет М і Б КУК | 2000 | Ні |
6737 | Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» | КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського" | 1939 | Ні |
2816 | Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" | . | 2013 | Ні |
2814 | Кропивницький фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" | . | 2013 | Ні |
2656 | Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" | ПВНЗ КІДМУ | 2013 | Ні |
7229 | Українська державна льотна академія | УДЛА | 2024 | Ні |
55 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | ЦДУ ім.В.Винниченка | 1921 | Так |
1182 | Центральноукраїнський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | ЦІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | 2000 | Ні |
90 | Центральноукраїнський національний технічний університет | ЦНТУ | 1929 | Так |
+Луганська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
81 | Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" | 1921 | Так |
1166 | Сєвєродонецький інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | Сєвєродонецький інститут МАУП | 2000 | Ні |
+Львівська обл.
Код | Назва закладу | Коротка назва | Рік заснування | Участь у грантах |
---|---|---|---|---|
169 | Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту" | ВНЗ "ПрАТ "ЛІМ" | 1990 | Ні |
1362 | Вищий приватний навчальний заклад "Львівський медичний університет" | ВПНЗ "Львівський медичний університет" | 2004 | Ні |
1614 | Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" | ВП "ЛФ КНУКіМ" | 2004 | Ні |
1564 | Відокремлений підрозділ "Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури" | Львівський факультет М і Б КУК | 2000 | Ні |
2759 | Відокремлений структурний підрозділ "Навчально-науковий інститут просторового планування та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" | ВСП НН ІППТ | 2010 | Ні |
83 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | ДДПУ | 1940 | Так |
1139 | Заклад вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права" | ЗВО "Львівський університет бізнесу та права" | 2003 | Ні |
244 | Заклад вищої освіти “Український католицький університет” | УКУ, Український католицький університет | 2002 | Так |
627 | Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" | КЗВО ЛОР "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" | 1773 | Ні |
253 | Львівська національна академія мистецтв | ЛНАМ | 1946 | Так |
175 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | ЛНМА імені М.В. Лисенка | 1844 | Так |
1290 | Львівська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет" | 2000 | Ні |
154 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | ЛДУ БЖД | 1954 | Так |
