Новий перелік спеціальностей та галузей знань в одному файлі!
З листопада цього року в Україні діє новий перелік спеціальностей та галузей знань. 📋 Ми не одноразово розповідали вам про основні зміни та особливості, а тепер підготували зручну таблицю, яку ви можете завантажити на нашому сайті та зберегти й користуватись надалі. ⚡️ Нагадуємо, саме за Переліком-2024 буде відбуватись вступ наступного року за всіма рівнями вищої освіти, а вам потрібно заздалегідь визначитись та омріяною спеціальністю та розібратись в усіх нюансах вступу. 💪 Сміливо завантажуйте перелік, стежте за нашими оновленнями та будьте в курсі! 🎓
Новини
Офіційно: МОН затвердив формат НМТ-2025
📢 МОН опублікував наказ про проведення НМТ у 2025 році. Розбираємо всі важливі деталі!
📅 Коли?
НМТ-2025 проводитиметься з 14 травня до 25 липня у форматі комп’ютерного тестування. 💻
📚 Структура тесту:
Обов’язкові предмети:
- 📝 Українська мова
- 🔢 Математика
- 📜 Історія України
Предмет на вибір (один із):
- 📖 Українська література
- 🇬🇧 Англійська мова
- 🇪🇸 Іспанська мова
- 🇩🇪 Німецька мова
- 🇫🇷 Французька мова
- 🧬 Біологія
- 🌍 Географія
- ⚡ Фізика
- 🧪 Хімія
⏰ Формат складання:
Тест складається в один день у два етапи:
Перший етап (120 хв)
- 📝 Українська мова
- 🔢 Математика
☕ Перерва до 20 хвилин
Другий етап (120 хв)
- 📜 Історія України
- ✏️ Предмет на вибір
🌐 Мова тестування:
- 🇺🇦 Завдання доступні українською
- Додатково можливий переклад завдань з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії:
- 🕌 кримськотатарською
- 🇵🇱 польською
- 🇷🇴 румунською
- 🇭🇺 угорською мовами
⚠️ Важливо: переклад можливий лише для тих, хто здобуває/здобував середню освіту відповідною мовою.
💡 Наші поради:
- 🎯 Визначтеся з вибірковим предметом якомога раніше
- 📊 Складіть графік підготовки з урахуванням двох блоків
- 🖥️ Потренуйтеся виконувати завдання за комп’ютером
- ⚖️ Розраховуйте сили на два етапи тестування
📣 Стежте за нашими оновленнями, будемо тримати в курсі всіх новин!
Новини
Порядок прийому-2025: Громадське обговорення
Нарешті це сталось 🎉 – Міністерство освіти і науки представило на громадське обговорення проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році. Нагадуємо, що це головний документ, який регламентує абсолютно всі процедури вступної кампанії.
📄 Текст Порядку та новину від МОН можна знайти за посиланням.
Ключові аспекти 🔑
- 🎓 Вступ здійснюється відповідно до нового переліку спеціальностей та галузей знань, який вступив у силу 1 листопада цього року.
- 💰 Грантова система впроваджена на рівні Порядку прийому. Для спеціальностей, які підтримує держава (майже всі природничо-технічні спеціальності), пороговий бал НМТ знижено до 140. Тобто, вступники на контракт із балами з двох предметів НМТ понад 140 матимуть право претендувати на державний грант.
- 📝 НМТ – дійсні результати 2022–2025 років.
- 📚 ЄВІ – дійсні результати 2023–2025 років.
- 🎭 Розширено перелік спеціальностей, для яких необхідно складати ЄФВВ для вступу до магістратури. Додано мистецькі спеціальності, історичні тощо. Також розширено перелік предметних тестів.
- 🏆 Змінено структуру широких конкурсів відповідно до нового переліку спеціальностей та галузей знань.
- 🧠 Впроваджено ЄФВВ з філософії науки для вступу до аспірантури. Його позитивний результат обов’язковий для участі у конкурсному відборі.
- 📊 ЄВІ для вступу до аспірантури: результати кожного з блоків мають бути не менше за 150 балів.
І це лише частина змін, які відбулись порівняно зі вступною кампанією 2024 року.
🔔 Проте це не остаточний текст, у ньому ще обов’язково будуть зміни. Тому поки не поспішаємо та чекаємо!
📬 Громадське обговорення триватиме до 3 грудня.
Пропозиції можна надсилати на пошту [email protected], у темі листа зазначайте: «Громадське обговорення порядку прийому для здобуття вищої освіти».
📰 Стежте за нашими оновленнями, будемо тримати вас у курсі! 😊
Новини
Що потрібно знати про тест з історії України на НМТ-2025?
Останніми тижнями точиться дуже багато розмов стосовно тесту з історії України, який, відповідно до коментарів Українського центру оцінювання якості освіти, в наступному році набуде суттєвих змін та включатиме абсолютно всі теми з традиційної програми ЗНО.👇
📚 НОВОВАЦІЇ та ТРАДИЦІЇ:
- Тест з історії охоплюватиме ВСЮ історію України — від найдавніших часів до сьогодення.
- Історія України залишається ОБОВ’ЯЗКОВИМ предметом НМТ.
- Формат той самий: 30 завдань за 60 хвилин.
❓ ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ? Без паніки! Уперше за час повномасштабного вторгнення маємо достатньо часу для підготовки. Ось кілька порад:
✅ Системно навчайтеся в школі — це ваш фундамент. ✅ Запам’ятовуйте не лише дати, а й послідовність подій та причинно-наслідкові зв’язки. ✅ Знайдіть СВІЙ метод запам’ятовування (візуальний, аудіальний чи комбінований). ✅ Практикуйтеся на тестах минулих років
🔍 ДЕ ТРЕНУВАТИСЯ?
- Всеукраїнська школа онлайн
- Сайт УЦОЯО (розділ Тести минулих років)
- Онлайн-тестувальник Львівського РЦОЯО
⚡️ УЦОЯО обіцяє демонстраційний варіант тесту НМТ-2025 — стежте за оновленнями!
Набув чинності новий перелік спеціальностей у 2025 році
Сьогодні важливий день для української освіти та вступної кампанії – 2025 – набув чинності новий перелік спеціальностей та галузей знань, за яким і буде здійснюватись вступ. Цей перелік був затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти» № 1021 від 30 серпня 2024 року.
Якщо ви ще не розібрались у всіх змінах та хочете зрозуміти, як же тепер називається ваша спеціальність, який має шифр та до якої галузі знань належить, скористайтесь порівняльною таблицею на нашому сайті! Не можете розібратись самостійно або хочете отримати розширену консультацію – звертайтесь, наші експерти завжди на зв’язку!
Перелік спеціальностей та галузей знань у 2025
Попередня спеціальність | Поточна спеціальність |
---|---|
011 - Освітні, педагогічні науки | A1 - Освітні науки |
012 - Дошкільна освіта | A2 - Дошкільна освіта |
013 - Початкова освіта | A3 - Початкова освіта |
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) |
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) | A5 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) |
016 - Спеціальна освіта | A6 - Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) |
017 - Фізична культура і спорт | A7 - Фізична культура і спорт |
021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | B1 - Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво |
022 - Дизайн | B2 - Дизайн |
022 - Дизайн | J1 - Послуги краси |
023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | B3 - Декоративне мистецтво та ремесла |
023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | B4 - Образотворче мистецтво та реставрація |
024 - Хореографія | B6 - Перформативні мистецтва |
025 - Музичне мистецтво | B5 - Музичне мистецтво |
026 - Сценічне мистецтво | B6 - Перформативні мистецтва |
027 - Музеєзнавство, пам’яткознавство | B12 - Культурологія та музеєзнавство |
028 - Менеджмент соціокультурної діяльності | B14 - Організація соціокультурної діяльності |
028 - Менеджмент соціокультурної діяльності | D3 - Менеджмент |
029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | B13 - Бібліотечна, інформаційна та архівна справа |
029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | D6 - Секретарська та офісна справа |
031 - Релігієзнавство | B7 - Релігієзнавство |
032 - Історія та археологія | B9 - Історія та археологія |
033 - Філософія | B10 - Філософія |
034 - Культурологія | B12 - Культурологія та музеєзнавство |
035 - Філологія | B11 - Філологія (за спеціалізаціями) |
041 - Богослов’я | B8 - Богослов'я |
051 - Економіка | C1 - Економіка та міжнародні економічні відносини |
051 - Економіка | D1 - Облік і оподаткування |
052 - Політологія | C2 - Політологія |
053 - Психологія | C4 - Психологія |
054 - Соціологія | C5 - Соціологія |
061 - Журналістика | C7 - Журналістика |
071 - Облік і оподаткування | D1 - Облік і оподаткування |
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | D2 - Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок |
073 - Менеджмент | D3 - Менеджмент |
073 - Менеджмент | D6 - Секретарська та офісна справа |
075 - Маркетинг | D5 - Маркетинг |
076 - Підприємництво та торгівля | D3 - Менеджмент |
076 - Підприємництво та торгівля | D7 - Торгівля |
081 - Право | D6 - Секретарська та офісна справа |
081 - Право | D8 - Право |
091 - Біологія та біохімія | E1 - Біологія та біохімія |
101 - Екологія | E2 - Екологія |
102 - Хімія | E3 - Хімія |
103 - Науки про Землю | E4 - Науки про Землю |
104 - Фізика та астрономія | E5 - Фізика та астрономія |
105 - Прикладна фізика та наноматеріали | E6 - Прикладна фізика та наноматеріали |
106 - Географія | C6 - Географія та регіональні студії |
106 - Географія | E4 - Науки про Землю |
111 - Математика | E7 - Математика |
112 - Статистика | E8 - Статистика |
113 - Прикладна математика | F1 - Прикладна математика |
113 - Прикладна математика | F3 - Комп'ютерні науки |
121 - Інженерія програмного забезпечення | F2 - Інженерія програмного забезпечення |
122 - Комп’ютерні науки | F3 - Комп'ютерні науки |
123 - Комп’ютерна інженерія | F7 - Комп'ютерна інженерія |
124 - Системний аналіз | F4 - Системний аналіз та наука про дані |
125 - Кібербезпека та захист інформації | F5 - Кібербезпека та захист інформації |
126 - Інформаційні системи та технології | F6 - Інформаційні системи і технології |
131 - Прикладна механіка | G9 - Прикладна механіка |
132 - Матеріалознавство | G8 - Матеріалознавство |
133 - Галузеве машинобудування | G11 - Машинобудування (за спеціалізаціями) |
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка | G12 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка |
135 - Суднобудування | G11 - Машинобудування (за спеціалізаціями) |
136 - Металургія | G10 - Металургія |
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | G3 - Електрична інженерія |
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
142 - Енергетичне машинобудування | G11 - Машинобудування (за спеціалізаціями) |
142 - Енергетичне машинобудування | G3 - Електрична інженерія |
142 - Енергетичне машинобудування | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
143 - Атомна енергетика | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
144 - Теплоенергетика | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
145 - Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | G3 - Електрична інженерія |
145 - Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
161 - Хімічні технології та інженерія | G1 - Хімічні технології та інженерія |
162 - Біотехнології та біоінженерія | G21 - Біотехнології та біоінженерія |
163 - Біомедична інженерія | G22 - Біомедична інженерія |
171 - Електроніка | G5 - Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка |
172 - Електронні комунікації та радіотехніка | G5 - Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка |
173 - Авіоніка | G12 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка |
173 - Авіоніка | G5 - Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка |
174 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | G7 - Автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
175 - Інформаційно-вимірювальні технології | G6 - Інформаційно-вимірювальні технології |
176 - Мікро- та наносистемна техніка | G5 - Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка |
176 - Мікро- та наносистемна техніка | G7 - Автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
181 - Харчові технології | G13 - Харчові технології |
182 - Технології легкої промисловості | G15 - Технології легкої промисловості |
183 - Технології захисту навколишнього середовища | G2 - Технології захисту навколишнього середовища |
184 - Гірництво | G16 - Гірництво та нафтогазові технології |
185 - Нафтогазова інженерія та технології | G16 - Гірництво та нафтогазові технології |
186 - Видавництво та поліграфія | G20 - Видавництво та поліграфія |
187 - Деревообробні та меблеві технології | G14 - Деревообробні та меблеві технології |
191 - Архітектура та містобудування | G17 - Архітектура та містобудування |
192 - Будівництво та цивільна інженерія | G19 - Будівництво та цивільна інженерія |
193 - Геодезія та землеустрій | G18 - Геодезія та землеустрій |
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | G19 - Будівництво та цивільна інженерія |
201 - Агрономія | H1 - Агрономія |
202 - Захист і карантин рослин | H1 - Агрономія |
203 - Садівництво, овочівництво та виноградарство | H1 - Агрономія |
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | H2 - Тваринництво |
205 - Лісове господарство | H4 - Лісове господарство |
206 - Садово-паркове господарство | H3 - Садово-паркове господарство |
207 - Водні біоресурси та аквакультура | H5 - Водні біоресурси та аквакультура |
208 - Агроінженерія | H7 - Агроінженерія |
211 - Ветеринарна медицина | H6 - Ветеринарна медицина |
221 - Стоматологія | I1 - Стоматологія |
222 - Медицина | I2 - Медицина |
223 - Медсестринство | I5 - Медсестринство (за спеціалізаціями) |
224 - Технології медичної діагностики та лікування | I6 - Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) |
225 - Медична психологія | I4 - Медична психологія |
226 - Фармація, промислова фармація | I8 - Фармація (за спеціалізаціями) |
227 - Терапія та реабілітація | I7 - Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) |
228 - Педіатрія | I3 - Педіатрія |
229 - Громадське здоров’я | I9 - Громадське здоров'я |
231 - Соціальна робота | I10 - Соціальна робота та консультування |
231 - Соціальна робота | I11 - Дитячі та молодіжні служби |
232 - Соціальне забезпечення | D4 - Публічне управління та адміністрування |
232 - Соціальне забезпечення | I10 - Соціальна робота та консультування |
241 - Готельно-ресторанна справа | J2 - Готельно-ресторанна справа та кейтеринг |
242 - Туризм і рекреація | J3 - Туризм та рекреація |
251 - Державна безпека | K1 - Державна безпека |
252 - Безпека державного кордону | K2 - Безпека державного кордону |
253 - Військове управління (за видами збройних сил) | K5 - Військове управління |
254 - Забезпечення військ (сил) | K6 - Забезпечення військ (сил) |
255 - Озброєння та військова техніка | K7 - Озброєння та військова техніка |
256 - Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | D4 - Публічне управління та адміністрування |
256 - Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | F5 - Кібербезпека та захист інформації |
256 - Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | K3 - Національна безпека (за окремими сферами) |
257 - Управління інформаційною безпекою | K4 - Управління інформаційною безпекою |
261 - Пожежна безпека | K8 - Пожежна безпека |
262 - Правоохоронна діяльність | K9 - Правоохоронна діяльність |
263 - Цивільна безпека | J4 - Охорона праці |
263 - Цивільна безпека | K10 - Цивільна безпека |
271 - Морський та внутрішній водний транспорт | J5 - Морський та внутрішній водний транспорт |
272 - Авіаційний транспорт | J6 - Авіаційний транспорт |
273 - Залізничний транспорт | J7 - Залізничний транспорт |
274 - Автомобільний транспорт | J8 - Автомобільний транспорт |
275 - Транспортні технології (за видами) | D3 - Менеджмент |
275 - Транспортні технології (за видами) | G11 - Машинобудування (за спеціалізаціями) |
275 - Транспортні технології (за видами) | J5 - Морський та внутрішній водний транспорт |
275 - Транспортні технології (за видами) | J6 - Авіаційний транспорт |
275 - Транспортні технології (за видами) | J7 - Залізничний транспорт |
275 - Транспортні технології (за видами) | J8 - Автомобільний транспорт |
281 - Публічне управління та адміністрування | D4 - Публічне управління та адміністрування |
291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | C2 - Політологія |
291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | C3 - Міжнародні відносини |
291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | C6 - Географія та регіональні студії |
292 - Міжнародні економічні відносини | C1 - Економіка та міжнародні економічні відносини |
292 - Міжнародні економічні відносини | C3 - Міжнародні відносини |
293 - Міжнародне право | D9 - Міжнародне право |
Новини
Офіційно: НМТ-2025 – Верховна Рада ухвалила формат!
Важлива новина для майбутніх вступників! Сьогодні Верховна Рада України затвердила формат Національного мультипредметного тесту на 2025 рік, а це означає, що зовсім скоро ми очікуємо на Порядок прийому-2025. До речі, державну підсумкову атестацію було знову скасовано.
📋 Структура НМТ-2025:
Обов’язкові предмети:
✅ Українська мова
✅ Математика
✅ Історія України
Предмет на вибір (один із):
🔹 Фізика 🔹 Хімія 🔹 Біологія 🔹 Іноземна мова 🔹 Географія 🔹 Українська література
💡 Що це означає для вступників:
- НМТ залишається без змін, а отже можна вже планувати та розпочинати підготовку.
- Можливість обрати профільний предмет відповідно до обраної спеціальності.
- Збереження балансу між обов’язковими та вибірковими компонентами.
👨🎓 Поради для підготовки:
Починайте готуватися вже зараз:
• Зверніть особливу увагу на обов’язкові предмети.
• Визначтеся з вибірковим предметом залежно від майбутньої спеціальності.
• Складіть графік підготовки на рік.
Стежте за нашими оновленнями – ми продовжимо інформувати вас про всі деталі вступної кампанії 2025 року.
Новини
Додатковий набір у жовтні 2024 до магістратури
Шукаєте можливості вступу до магістратури цієї осені? Ми підготували актуальний перелік університетів, які проводять додатковий набір у жовтні! Оскільки інформація постійно оновлюється, радимо зберегти цей список та стежити за змінами. Наша команда завжди готова надати детальну консультацію щодо вступу!
Магістратура
🏫 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 14.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Вінницький національний технічний університет – 📅 16.10.2024 – 26.10.2024
🏫 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету – 📅 02.10.2024 – 30.10.2024
🏫 Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» – 📅 16.10.2024 – 29.10.2024
🏫 Волинський національний університет імені Лесі Українки – 📅 07.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Державний біотехнологічний університет 16.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Державний торговельно-економічний університет – 📅 27.09.2024 – 28.10.2024
🏫 Державний університет економіки і технологій – 📅 01.10.2024 – 31.10.2024
🏫 Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 📅 01.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» – 📅 26.09.2024 – 25.10.2024
🏫 Заклад вищої освіти «Міжнародний університет фінансів» – 📅 16.10.2024 – 29.10.2024
🏫 Західноукраїнський національний університет – 📅 01.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Криворізький національний університет – 📅 01.10.2024 – 30.10.2024
🏫 Маріупольський державний університет – 📅 12.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького – 📅 07.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Міжнародний гуманітарний університет – 📅 01.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв – 📅 09.10.2024 – 26.10.2024
🏫 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – 📅 14.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Одеський державний аграрний університет – 📅 02.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Одеський національний економічний університет – 📅 01.10.2024 – 31.10.2024
🏫 Одеський національний технологічний університет – 📅 01.10.2024 – 30.10.2024
🏫 Рівненський державний гуманітарний університет – 📅 11.10.2024 – 26.10.2024
🏫 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – 📅 14.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Український державний університет залізничного транспорту – 📅 15.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Український державний університет науки і технологій – 📅 01.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 19.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова – 📅 13.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету – 📅 27.09.2024 – 28.10.2024
Новини
Додатковий набір у жовтні 2024 на бакалаврат
Ви цікавились, до яких саме університетів можна вступити у додатковий набір у жовтні! Зробили для вас підбірку закладів, де в цьому році ще можливо вступити на бакалаврат. Список буде доповнюватись та оновлюватись, тому зберігайте собі та звертайтесь до нас за допомогою!
Бакалаврат
🏫 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – 📅 14.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Вінницький кооперативний інститут – 📅 14.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету – 📅 02.10.2024 – 30.10.2024
🏫 Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» – 📅 16.10.2024 – 29.10.2024
🏫 Волинський національний університет імені Лесі Українки – 📅 07.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Державний біотехнологічний університет – 📅 16.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Державний торговельно-економічний університет – 📅 27.09.2024 – 28.10.2024
🏫 Державний університет економіки і технологій – 📅 01.10.2024 – 31.10.2024
🏫 Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 📅 01.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила» – 📅 01.10.2024 – 31.10.2024
🏫 Західноукраїнський національний університет – 📅 01.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Криворізький державний педагогічний університет – 📅 14.10.2024 – 26.10.2024
🏫 Криворізький національний університет – 📅 01.10.2024 – 30.10.2024
🏫 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького – 📅 07.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Миколаївський національний аграрний університет – 📅 14.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Міжнародний гуманітарний університет – 📅 01.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Національний університет «Запорізька політехніка» – 📅 10.10.2024 – 24.10.2024
🏫 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 📅 14.10.2024 – 24.10.2024
🏫 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – 📅 14.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Одеська державна академія будівництва та архітектури – 📅 01.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Одеський державний аграрний університет – 📅 02.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Одеський національний економічний університет – 📅 01.10.2024 – 31.10.2024
🏫 Одеський національний технологічний університет – 📅 01.10.2024 – 30.10.2024
🏫 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 📅 21.10.2024 – 28.10.2024
🏫 Рівненський державний гуманітарний університет – 📅 11.10.2024 – 29.10.2024
🏫 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – 📅 14.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Український державний університет залізничного транспорту – 📅 14.10.2024 – 30.10.2024
🏫 Український державний університет науки і технологій – 📅 01.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – 📅 19.10.2024 – 27.10.2024
🏫 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова – 📅 07.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Черкаський державний технологічний університет – 📅 04.10.2024 – 25.10.2024
🏫 Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету – 📅 27.09.2024 – 28.10.2024
Новини
Новий перелік спеціальностей: порівняльна таблиця
Міністерство освіти і науки нарешті оприлюднило порівняльну таблицю переліку галузей знань та спеціальностей відповідно до нещодавніх змін. Проєкт наказу МОН «Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей» у суботу винесли на громадське обговорення.
🎯 Мета:
- Встановити відповідність між чинним та оновленим переліком галузей знань і спеціальностей.
- Забезпечити плавний перехід при переоформленні ліцензій та сертифікатів про акредитацію.
⏳ Термін подання пропозицій: До 27 вересня 2024 року
📧 Куди надсилати? [email protected]
А поки тримайте таблицю та будьте в курсі останніх змін – саме за цим переліком буде проводитись набір на бакалаврат, в магістратуру та аспірантуру в наступному році.
Таблиця відповідності переліку галузей знань і спеціальностей 2015 спеціальностям переліку-2024
Попередня спеціальність | Поточна спеціальність |
---|---|
011 - Освітні, педагогічні науки | A1 - Освітні науки |
012 - Дошкільна освіта | A2 - Дошкільна освіта |
013 - Початкова освіта | A3 - Початкова освіта |
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) | A4 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) |
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) | A5 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) |
016 - Спеціальна освіта | A6 - Спеціальна освіта (за спеціалізаціями) |
017 - Фізична культура і спорт | A7 - Фізична культура і спорт |
021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | B1 - Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво |
022 - Дизайн | B2 - Дизайн |
022 - Дизайн | J1 - Послуги краси |
023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | B3 - Декоративне мистецтво та ремесла |
023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | B4 - Образотворче мистецтво та реставрація |
024 - Хореографія | B6 - Перформативні мистецтва |
025 - Музичне мистецтво | B5 - Музичне мистецтво |
026 - Сценічне мистецтво | B6 - Перформативні мистецтва |
027 - Музеєзнавство, пам’яткознавство | B12 - Культурологія та музеєзнавство |
028 - Менеджмент соціокультурної діяльності | B14 - Організація соціокультурної діяльності |
028 - Менеджмент соціокультурної діяльності | D3 - Менеджмент |
029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | B13 - Бібліотечна, інформаційна та архівна справа |
029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | D6 - Секретарська та офісна справа |
031 - Релігієзнавство | B7 - Релігієзнавство |
032 - Історія та археологія | B9 - Історія та археологія |
033 - Філософія | B10 - Філософія |
034 - Культурологія | B12 - Культурологія та музеєзнавство |
035 - Філологія | B11 - Філологія (за спеціалізаціями) |
041 - Богослов’я | B8 - Богослов'я |
051 - Економіка | C1 - Економіка та міжнародні економічні відносини |
051 - Економіка | D1 - Облік і оподаткування |
052 - Політологія | C2 - Політологія |
053 - Психологія | C4 - Психологія |
054 - Соціологія | C5 - Соціологія |
061 - Журналістика | C7 - Журналістика |
071 - Облік і оподаткування | D1 - Облік і оподаткування |
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | D2 - Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок |
073 - Менеджмент | D3 - Менеджмент |
073 - Менеджмент | D6 - Секретарська та офісна справа |
075 - Маркетинг | D5 - Маркетинг |
076 - Підприємництво та торгівля | D3 - Менеджмент |
076 - Підприємництво та торгівля | D7 - Торгівля |
081 - Право | D6 - Секретарська та офісна справа |
081 - Право | D8 - Право |
091 - Біологія та біохімія | E1 - Біологія та біохімія |
101 - Екологія | E2 - Екологія |
102 - Хімія | E3 - Хімія |
103 - Науки про Землю | E4 - Науки про Землю |
104 - Фізика та астрономія | E5 - Фізика та астрономія |
105 - Прикладна фізика та наноматеріали | E6 - Прикладна фізика та наноматеріали |
106 - Географія | C6 - Географія та регіональні студії |
106 - Географія | E4 - Науки про Землю |
111 - Математика | E7 - Математика |
112 - Статистика | E8 - Статистика |
113 - Прикладна математика | F1 - Прикладна математика |
113 - Прикладна математика | F3 - Комп'ютерні науки |
121 - Інженерія програмного забезпечення | F2 - Інженерія програмного забезпечення |
122 - Комп’ютерні науки | F3 - Комп'ютерні науки |
123 - Комп’ютерна інженерія | F7 - Комп'ютерна інженерія |
124 - Системний аналіз | F4 - Системний аналіз та наука про дані |
125 - Кібербезпека та захист інформації | F5 - Кібербезпека та захист інформації |
126 - Інформаційні системи та технології | F6 - Інформаційні системи і технології |
131 - Прикладна механіка | G9 - Прикладна механіка |
132 - Матеріалознавство | G8 - Матеріалознавство |
133 - Галузеве машинобудування | G11 - Машинобудування (за спеціалізаціями) |
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка | G12 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка |
135 - Суднобудування | G11 - Машинобудування (за спеціалізаціями) |
136 - Металургія | G10 - Металургія |
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | G3 - Електрична інженерія |
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
142 - Енергетичне машинобудування | G11 - Машинобудування (за спеціалізаціями) |
142 - Енергетичне машинобудування | G3 - Електрична інженерія |
142 - Енергетичне машинобудування | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
143 - Атомна енергетика | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
144 - Теплоенергетика | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
145 - Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | G3 - Електрична інженерія |
145 - Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | G4 - Енерговиробництво (за спеціалізацією) |
161 - Хімічні технології та інженерія | G1 - Хімічні технології та інженерія |
162 - Біотехнології та біоінженерія | G21 - Біотехнології та біоінженерія |
163 - Біомедична інженерія | G22 - Біомедична інженерія |
171 - Електроніка | G5 - Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка |
172 - Електронні комунікації та радіотехніка | G5 - Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка |
